Түпнұсқа зауыт өндірушісі Қытайдың жоғары тиімділігі бар қолдан жасалған үтіктер жиынтығы
Шатыр | Өтірік | FP | Салмақ | Тесік OD | |
4 # | 23 ° | 60 ° | 2.2 | 258г | 13,9мм ± 0,1мм |
5 # | 26 ° | 60,5 ° | 2.2 | 265г | 13,9мм ± 0,1мм |
6 # | 29 ° | 61 ° | 2.2 | 272г | 13,9мм ± 0,1мм |
7 # | 32 ° | 61,5 ° | 2.2 | 279г | 13,9мм ± 0,1мм |
8 # | 36 ° | 62 ° | 2.2 | 286г | 13,9мм ± 0,1мм |
9 # | 40 ° | 63 ° | 2.2 | 296г | 13,9мм ± 0,1мм |
PW | 44 ° | 63,5 ° | 2.2 | 3,5г | 13,9мм ± 0,1мм |
(Кеңес: сипаттама тек басты Head
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз